Page 1 of 1
MoleculeCat_No Mol_Weight ALogP H_Donors H_Acceptors Index
L168610 148.20 2.636 0 1 628
L168750 148.20 1.746 1 1 633
L168831 146.19 1.859 0 1 637
L169757 203.24 2.218 0 3 656
R129372 237.30 2.992 1 1 1220
R129453 251.32 2.999 1 1 1221
R129461 229.32 2.817 1 1 1222
R129496 247.29 1.471 1 3 1223
R129526 245.32 1.774 1 2 1224
R129534 219.24 0.871 2 3 1225
R288241 244.29 0.665 2 2 1903
R542555 272.30 2.855 0 3 3360
S139181 298.21 2.817 0 1 5581
S295272 212.24 2.294 1 2 6372
S295280 240.30 2.894 0 2 6373
S326097 240.30 2.894 0 2 6655
S367249 190.24 2.411 0 2 7248
S446866 143.19 2.086 0 1 8161
S447943 157.21 2.737 0 1 8180
S448206 176.21 2.463 1 2 8184
S450413 177.63 2.915 0 1 8216
S450421 173.21 2.235 0 2 8217
S450464 192.21 1.96 1 3 8218
S455776 218.12 2.524 1 1 8285
S893218 220.31 2.791 0 2 12840
S893374 234.25 0.666 3 3 12843
S896322 228.67 2.776 0 1 12881
134309 180.63 2.413 0 1 15225
134317 159.18 1.954 0 2 15226
159964 143.19 2.251 0 1 15835
160075 162.19 1.976 1 2 15914
78350 162.19 1.811 1 2 23988
C0330 289.15 2.928 1 3 24574
P5578 133.19 1.193 1 1 25350
P22354 162.19 1.811 1 2 25371
P22370 133.19 1.193 1 1 25372
Page 1 of 1