Page 1 of 4 >>
MoleculeCat_No Mol_Weight ALogP H_Donors H_Acceptors Index
L134821 210.07 2.803 1 0 368
L202207 279.29 2.154 3 3 718
L306703 193.63 1.84 1 1 891
R102482 280.75 2.702 2 2 1083
R102520 216.28 1.394 2 1 1084
R102555 224.73 2.278 2 1 1085
R102601 226.70 1.361 2 2 1086
R102628 245.15 2.419 2 1 1087
R102636 228.69 1.96 2 1 1088
R102644 275.57 2.125 2 1 1089
R102652 241.67 1.271 2 3 1090
R102679 224.73 2.241 2 1 1091
R269557 190.63 2.146 1 1 1781
R269565 285.26 2.871 1 2 1782
R269646 287.23 2.125 2 3 1783
R277541 207.61 1.66 1 2 1836
R362069 267.28 1.115 2 2 2175
R371564 260.29 0.836 3 3 2236
R408069 175.18 1.311 1 2 2437
R408077 260.29 0.867 2 3 2438
R417580 278.31 1.675 3 3 2554
R429376 202.25 1.314 1 2 2678
R429570 179.60 2.341 1 1 2683
R430153 219.63 1.999 2 2 2698
R430188 245.32 1.392 2 2 2699
R437174 251.28 2.894 1 2 2882
R437638 221.26 2.726 1 2 2895
R437697 167.21 2.476 1 0 2898
R465216 213.27 0.529 1 2 3045
R466220 221.26 2.014 1 2 3066
R493171 235.28 2.579 1 2 3176
R533777 264.28 2.117 2 3 3299
R545422 263.29 2.167 2 2 3368
R547999 217.26 2.263 1 2 3403
R548332 229.20 2.486 2 1 3413
R550043 272.10 2.502 1 2 3438
R581925 209.63 1.871 2 2 3582
R586714 214.31 2.559 1 1 3640
R617792 267.28 2.854 2 3 3854
R645761 204.27 1.41 2 2 4003
R645788 218.25 0.185 3 2 4004
R646075 245.23 2.078 2 3 4007
R646105 266.72 1.533 2 2 4008
R646164 232.28 0.736 3 3 4009
R647985 174.20 0.688 2 1 4038
R648027 196.04 2.316 1 0 4040
R675784 228.20 1.865 2 3 4142
R723746 295.34 2.569 3 3 4492
R751464 256.34 1.529 2 2 4657
R751650 254.33 1.347 2 2 4661
R789046 289.33 2.628 2 1 4818
R815004 293.32 2.197 3 3 4874
R890758 185.18 1.168 2 2 4991
R947938 227.65 2.418 1 2 5153
R948160 207.23 2.24 1 2 5154
R992402 267.29 1.439 3 3 5260
R994375 281.31 2.14 3 3 5271
S118222 224.10 2.634 1 0 5505
S124672 263.29 2.421 2 2 5522
S125725 187.19 2.344 1 2 5528
S268623 230.31 2.011 1 2 6189
S277886 216.24 -0.504 3 3 6232
S277924 182.22 2.455 1 1 6234
S278459 230.26 -1.9e-002 3 3 6237
S283274 278.31 2.259 2 2 6291
S285684 294.78 2.635 2 3 6308
S285889 216.24 0.868 1 2 6310
S287962 189.21 1.772 1 2 6323
S293520 211.22 0.783 1 3 6350
S294470 246.26 0.608 3 3 6357
S30385 257.33 2.793 2 2 6392
S30407 213.16 2.396 1 1 6393
S30431 201.22 0.757 2 2 6394
S307327 264.32 2.394 2 1 6540
S307483 202.25 1.016 2 1 6541
S316806 280.32 2.24 2 2 6621
S327026 188.18 0.456 2 2 6661
S329274 280.71 1.14 3 3 6675
S344869 211.22 0.877 2 2 6803
S344877 193.20 1.754 1 2 6804
S344931 228.33 2.964 2 1 6808
S349224 217.22 1.658 1 3 6878
S349348 231.25 2.358 1 3 6880
S351393 286.33 2.972 2 2 6912
S351415 218.28 1.538 3 2 6913
S352772 226.23 1.73 1 3 6949
S353450 187.24 2.675 1 1 6961
S360058 227.30 1.68 1 2 7098
S361003 202.30 2.419 1 1 7113
S366080 188.23 1.091 2 1 7235
S369764 203.24 1.914 1 2 7270
S369802 202.21 2.062 1 2 7271
S370452 173.21 1.975 1 1 7276
S371807 204.23 0.589 2 2 7287
S373362 216.28 1.562 1 2 7303
S407003 187.24 2.431 1 1 7670
S408115 190.20 2.649 1 2 7681
S408433 240.26 2.079 1 3 7687
S414751 203.24 0.569 3 2 7777
S417939 145.20 2.755 1 0 7821
Page 1 of 4 >>