Page 1 of 1
MoleculeCat_No Mol_Weight ALogP H_Donors H_Acceptors Index
L118230 193.18 0.542 1 3 175
L118257 265.11 2.039 0 2 176
L135704 228.29 2.484 0 2 380
L135720 248.71 2.867 0 2 381
L135739 232.25 2.408 0 2 382
L148857 200.24 1.776 0 2 409
L148865 293.16 2.951 0 2 410
L255084 208.64 1.621 0 2 801
L258954 279.29 1.592 1 3 813
L259241 199.21 0.935 0 3 824
L448567 272.09 1.139 1 3 1003
R101850 194.62 1.493 1 2 1072
R101869 190.20 0.812 1 3 1073
R102245 160.17 0.829 1 2 1078
R245895 176.17 0.816 1 3 1620
R247960 162.15 0.737 1 3 1632
R408468 237.26 2.001 1 3 2439
R408786 263.29 2.469 1 3 2440
R408867 251.28 2.487 1 3 2441
R520772 278.31 2.698 0 3 3229
R541354 261.28 2.418 0 3 3358
R550264 282.27 2.417 0 3 3440
R592730 264.28 2.212 0 3 3735
R593583 257.33 2.012 0 3 3744
R593605 279.34 2.899 1 3 3745
R593931 279.34 2.899 1 3 3747
R689688 254.26 2.745 0 2 4224
R743763 293.32 2.079 1 3 4561
R743771 293.32 2.079 1 3 4562
R743798 293.32 2.079 1 3 4563
R744158 297.28 1.798 1 3 4564
R744166 297.28 1.798 1 3 4565
R745960 180.59 1.414 1 2 4574
R745979 180.59 1.414 1 2 4575
R745987 180.59 1.414 1 2 4576
R747130 287.74 -1.575 0 2 4593
R818453 175.19 0.337 1 3 4891
R822280 243.30 1.994 0 3 4917
R822949 297.28 1.798 1 3 4928
S188107 194.62 1.62 0 2 5687
S188115 239.07 1.704 0 2 5688
S188131 194.62 1.493 1 2 5689
S205532 218.27 2.671 1 3 5847
S354740 222.24 2.532 0 2 6988
S513830 236.27 2.611 0 2 8712
S658324 160.17 1.236 1 2 10384
S754714 189.21 0.823 1 3 11468
S760420 248.71 2.62 0 2 11527
S84736 298.72 2.876 0 3 12034
386324 189.21 1.004 1 3 19851
428981 188.18 1.497 0 3 20486
450642 203.24 1.466 1 3 20760
555797 175.19 0.337 1 3 22767
633542 245.28 1.333 1 3 23555
Page 1 of 1