Page 1 of 1
MoleculeCat_No Mol_Weight ALogP H_Donors H_Acceptors Index
L119318 235.31 1.356 2 3 185
L119407 207.25 1.994 1 3 189
L203297 193.27 2.644 0 2 731
L319155 244.27 2.08 1 2 966
R127043 252.29 2.985 0 2 1169
R127051 217.25 1.635 1 3 1170
R154407 209.26 2.141 0 3 1292
R240435 223.31 2.439 0 3 1572
R240877 226.68 2.108 1 2 1579
R242756 222.26 2.567 1 3 1593
R249904 200.26 2.617 1 2 1634
R263125 220.29 1.848 1 2 1714
R267694 150.20 1.167 1 2 1758
R305944 220.29 1.685 0 3 1962
R307203 179.24 1.911 0 2 1969
R345423 209.26 2.308 0 3 2104
R346306 230.29 2.871 1 3 2113
R353132 210.28 1.856 2 3 2147
R364312 227.30 2.538 0 3 2184
R367605 239.31 2.806 0 3 2203
R368369 212.66 2.161 1 2 2213
R438383 261.13 2.772 1 2 2908
R448605 243.28 2.277 1 3 2937
R461571 242.30 2.484 1 2 2987
R468754 289.35 2.053 1 3 3115
R468819 270.74 2.44 1 3 3118
R521302 181.21 1.639 2 3 3232
R521663 188.25 2.269 0 2 3239
R587281 182.24 1.987 2 3 3646
R587354 185.63 2.852 1 2 3647
R587656 281.11 2.32 1 2 3651
R646547 194.21 2.069 0 3 4017
R662313 175.21 1.985 0 2 4100
R702978 242.30 2.824 2 3 4337
R720550 241.31 2.258 1 3 4484
R781827 268.29 2.422 1 3 4731
R786063 193.22 2.223 0 3 4745
R786098 227.67 2.03 2 2 4747
S15122 206.26 1.294 1 2 5341
S142638 165.22 1.093 2 3 5605
S196541 208.24 2.735 0 3 5744
S274895 176.20 0.98 0 3 6213
S358118 234.27 1.346 1 3 7059
S373567 165.21 2.439 0 2 7309
S394882 193.27 2.507 0 2 7545
S40232 206.29 2.727 0 3 7574
S41638 215.27 2.815 1 2 7587
S42367 174.22 2.234 0 2 7590
S406597 192.24 1.42 3 2 7662
S429481 265.56 2.864 1 2 7919
S492205 182.27 2.299 1 3 8461
S505544 196.29 2.562 1 3 8649
S505722 151.19 2.188 1 2 8651
S579769 177.23 1.377 2 2 9275
S653187 178.21 1.497 1 2 10302
S77136 193.22 1.942 0 3 10910
S813435 274.11 2.895 0 2 12141
S822531 179.24 2.787 0 2 12183
S840734 218.32 2.914 0 2 12264
S887560 221.75 2.459 0 1 12762
S940143 221.11 2.755 1 2 13409
S982148 207.29 2.993 0 2 13704
07090 150.20 1.708 1 2 14210
101338 135.19 1.913 0 1 14475
108839 163.24 2.66 0 1 14595
112143 149.21 2.174 0 1 14719
129682 179.24 2.158 0 2 15060
133434 184.65 2.373 1 2 15210
136085 184.65 2.373 1 2 15251
138215 180.23 1.692 1 3 15306
162590 180.23 1.692 1 3 15970
167576 169.63 2.79 0 1 16040
193224 164.23 2.195 1 2 16653
261858 190.22 2.183 0 3 17885
288373 164.23 2.195 1 2 18281
304476 167.20 2.38 0 1 18660
324213 168.19 1.914 1 2 18879
36156 221.28 1.777 1 2 19592
413259 165.21 1.907 1 2 20253
443042 174.22 2.234 0 2 20646
454354 213.28 2.293 0 3 20797
454370 182.27 2.068 2 3 20798
454451 211.30 2.53 1 3 20799
45808 189.24 2.471 0 2 20945
469114 180.18 1.808 0 3 21080
530336 179.20 1.518 1 3 22138
545767 179.24 2.158 0 2 22544
545775 183.66 2.838 0 1 22545
545821 194.21 2.069 0 3 22548
553085 153.18 2.503 0 1 22715
562440 150.20 1.167 1 2 22958
63720 167.25 2.815 1 2 23615
A63309 164.23 1.427 1 2 24399
A51408 178.25 2.681 1 2 24424
A54008 194.25 2.041 1 3 24427
Page 1 of 1