Page 1 of 1
MoleculeCat_No Mol_Weight ALogP H_Donors H_Acceptors Index
R102482 280.75 2.702 2 2 43
R102520 216.28 1.394 2 1 44
R102555 224.73 2.278 2 1 45
R102601 226.70 1.361 2 2 46
R102628 245.15 2.419 2 1 47
R102636 228.69 1.96 2 1 48
R102644 275.57 2.125 2 1 49
R102652 241.67 1.271 2 3 50
R102679 224.73 2.241 2 1 51
R163139 183.23 1.522 1 3 328
R179809 151.16 0.136 1 2 426
R229636 146.15 -0.461 2 3 486
R246360 197.23 2.531 1 1 582
R246964 186.21 1.361 2 1 586
R246980 197.23 2.531 1 1 587
R269557 190.63 2.146 1 1 741
R269565 285.26 2.871 1 2 742
R269646 287.23 2.125 2 3 743
R277541 207.61 1.66 1 2 796
R362069 267.28 1.115 2 2 1135
R371564 260.29 0.836 3 3 1196
R408069 175.18 1.311 1 2 1397
R408077 260.29 0.867 2 3 1398
R417580 278.31 1.675 3 3 1514
R429376 202.25 1.314 1 2 1638
R429570 179.60 2.341 1 1 1643
R430153 219.63 1.999 2 2 1658
R430188 245.32 1.392 2 2 1659
R437174 251.28 2.894 1 2 1842
R437638 221.26 2.726 1 2 1855
R437697 167.21 2.476 1 0 1858
R439444 151.19 0.887 2 3 1874
R465216 213.27 0.529 1 2 2005
R466220 221.26 2.014 1 2 2026
R493171 235.28 2.579 1 2 2136
R533777 264.28 2.117 2 3 2259
R545422 263.29 2.167 2 2 2328
R547999 217.26 2.263 1 2 2363
R548332 229.20 2.486 2 1 2373
R550043 272.10 2.502 1 2 2398
R581925 209.63 1.871 2 2 2542
R586714 214.31 2.559 1 1 2600
R617792 267.28 2.854 2 3 2814
R645761 204.27 1.41 2 2 2963
R645788 218.25 0.185 3 2 2964
R646075 245.23 2.078 2 3 2967
R646105 266.72 1.533 2 2 2968
R646164 232.28 0.736 3 3 2969
R647985 174.20 0.688 2 1 2998
R648027 196.04 2.316 1 0 3000
R675784 228.20 1.865 2 3 3102
R723746 295.34 2.569 3 3 3452
R732680 149.15 0.511 1 3 3467
R751464 256.34 1.529 2 2 3617
R751650 254.33 1.347 2 2 3621
R787272 210.28 1.671 2 3 3738
R789046 289.33 2.628 2 1 3778
R815004 293.32 2.197 3 3 3834
R890758 185.18 1.168 2 2 3951
R947938 227.65 2.418 1 2 4113
R948160 207.23 2.24 1 2 4114
R992402 267.29 1.439 3 3 4220
R994375 281.31 2.14 3 3 4231
Page 1 of 1