Page 1 of 2 >>
MoleculeCat_No Mol_Weight ALogP H_Donors H_Acceptors Index
S118222 224.10 2.634 1 0 202
S124672 263.29 2.421 2 2 219
S125725 187.19 2.344 1 2 225
S268623 230.31 2.011 1 2 886
S268747 195.22 1.81 1 3 887
S277886 216.24 -0.504 3 3 929
S277924 182.22 2.455 1 1 931
S278459 230.26 -1.9e-002 3 3 934
S283274 278.31 2.259 2 2 988
S285684 294.78 2.635 2 3 1005
S285889 216.24 0.868 1 2 1007
S287962 189.21 1.772 1 2 1020
S293520 211.22 0.783 1 3 1047
S294470 246.26 0.608 3 3 1054
S30385 257.33 2.793 2 2 1089
S30407 213.16 2.396 1 1 1090
S30431 201.22 0.757 2 2 1091
S307327 264.32 2.394 2 1 1237
S307483 202.25 1.016 2 1 1238
S316806 280.32 2.24 2 2 1318
S327026 188.18 0.456 2 2 1358
S329126 195.22 2.442 1 3 1369
S329274 280.71 1.14 3 3 1372
S344869 211.22 0.877 2 2 1500
S344877 193.20 1.754 1 2 1501
S344931 228.33 2.964 2 1 1505
S349224 217.22 1.658 1 3 1575
S349348 231.25 2.358 1 3 1577
S351393 286.33 2.972 2 2 1609
S351415 218.28 1.538 3 2 1610
S352772 226.23 1.73 1 3 1646
S353450 187.24 2.675 1 1 1658
S360058 227.30 1.68 1 2 1795
S361003 202.30 2.419 1 1 1810
S366080 188.23 1.091 2 1 1932
S369764 203.24 1.914 1 2 1967
S369802 202.21 2.062 1 2 1968
S370452 173.21 1.975 1 1 1973
S371807 204.23 0.589 2 2 1984
S373362 216.28 1.562 1 2 2000
S407003 187.24 2.431 1 1 2367
S408115 190.20 2.649 1 2 2378
S408433 240.26 2.079 1 3 2384
S414751 203.24 0.569 3 2 2474
S417939 145.20 2.755 1 0 2518
S424668 286.37 1.736 3 3 2574
S424676 226.32 2.875 1 1 2575
S424919 281.15 2.713 2 2 2578
S425729 228.33 2.878 1 1 2581
S425737 228.33 2.811 1 1 2582
S425958 245.28 2.588 1 3 2583
S428590 160.22 2.008 2 1 2603
S429031 188.18 1.548 1 2 2609
S432865 200.24 2.183 2 1 2681
S433268 220.65 2.362 2 1 2701
S447730 189.21 2.961 2 2 2872
S448494 175.18 2.505 2 2 2889
S449032 188.18 0.456 2 2 2895
S450790 215.25 2.698 2 2 2926
S450804 280.71 1.14 3 3 2927
S451304 260.29 0.859 2 3 2931
S453021 189.21 1.458 1 2 2951
S538094 264.28 1.699 2 3 3599
S544663 231.29 2.719 1 2 3655
S544671 217.26 2.371 1 2 3656
S567558 251.28 2.894 1 2 3874
S570443 188.27 2.342 1 1 3894
S641766 222.29 2.855 1 1 4823
S641774 222.29 2.848 1 1 4824
S656151 137.14 -0.23 2 2 5047
S672041 253.14 2.39 1 1 5363
S740381 266.92 2.616 1 1 6021
S742228 188.23 0.938 2 1 6031
S745960 225.28 2.617 1 3 6074
S748455 190.20 2.649 1 2 6105
S760579 205.64 2.728 1 1 6228
S760587 189.21 2.359 2 2 6229
S761575 176.17 2.163 1 2 6249
S762571 260.33 2.579 2 3 6274
S762768 181.23 2.537 1 2 6278
S765198 203.24 2.459 1 2 6321
S765783 218.25 0.838 2 3 6329
S767700 179.22 1.802 1 2 6351
S776009 245.28 6.e-003 3 2 6454
S777196 260.29 1.094 3 3 6464
S777455 246.26 0.608 3 3 6467
S781932 254.71 1.22 2 3 6516
S782785 288.53 2.748 1 2 6532
S783129 260.29 0.859 2 3 6542
S784559 260.29 0.859 2 3 6564
S786624 260.29 1.094 3 3 6573
S790168 280.71 1.14 3 3 6604
S879681 268.74 1.568 2 3 7362
S883212 201.26 2.813 1 1 7414
S895466 218.26 0.213 3 2 7569
S895660 202.21 0.547 3 2 7573
S925217 293.32 2.405 2 3 7957
S928151 169.18 0.45 2 3 7991
S934542 211.22 0.783 1 3 8050
S941069 185.23 2.518 1 2 8119
Page 1 of 2 >>