Page 1 of 1
MoleculeCat_No Mol_Weight ALogP H_Donors H_Acceptors Index
L123463 211.08 0.23 2 3 233
L294519 225.70 2.766 1 2 851
L294853 205.28 2.45 1 2 852
L442364 191.25 2.014 1 2 987
L443255 158.22 0.863 2 3 988
L443417 218.28 1.568 1 3 989
L443778 219.31 2.986 1 2 990
L445525 265.36 2.673 3 3 991
L445649 172.25 1.286 2 3 992
L445967 256.12 2.644 2 2 993
R257613 187.14 1.112 3 3 1662
R277444 115.16 0.231 2 2 1831
R858471 215.27 2.762 1 2 4950
R962716 144.20 0.406 2 3 5195
R970255 184.14 0.828 2 3 5206
S40135 206.27 2.29 2 3 7573
S48594 192.24 1.804 2 3 7614
S48608 177.23 1.935 1 2 7615
S463132 183.15 1.525 1 2 8369
S504408 177.23 1.896 2 2 8628
S982970 274.38 2.802 0 3 13709
104558 101.13 0.153 2 2 14529
140260 116.14 2.1e-002 3 3 15402
258938 115.16 0.358 1 2 17775
573752 167.19 0.736 2 2 23152
573760 211.67 2.56 2 2 23153
Page 1 of 1