Page 1 of 5 >>
MoleculeCat_No Mol_Weight ALogP H_Donors H_Acceptors Index
L134821 210.07 2.803 1 0 368
L158534 202.21 2.254 2 2 437
L158542 199.21 0.795 3 2 438
L158550 199.25 1.772 1 1 439
L158577 143.15 0.845 1 2 440
L159271 197.24 2.203 3 0 450
L159522 190.20 1.171 1 3 456
L160032 201.27 0.916 3 1 473
L160148 151.16 0.733 1 2 474
L160512 223.27 2.247 1 3 482
L161179 209.25 -1.359 1 2 487
L161357 214.29 2.771 2 0 490
L161454 176.24 1.793 2 1 492
L161462 160.17 0.894 2 1 493
L161705 123.11 1.025 1 2 497
L161888 230.26 2.215 2 2 500
L161942 139.16 -0.795 3 2 502
L162019 270.33 2.157 3 3 503
L162043 148.16 2.117 1 2 504
L162124 224.88 1.31 1 0 507
L162272 216.26 2.03 2 2 510
L162493 135.16 0.718 1 1 515
L162620 231.29 2.595 1 2 516
L162884 207.27 0.826 1 2 518
L164011 195.26 2.572 1 2 529
L164038 179.22 1.143 1 2 530
L164046 247.29 2.736 1 1 531
L164054 137.18 0.495 1 1 532
L164135 192.21 0.758 1 3 533
L164186 256.34 2.144 1 1 534
L164194 163.22 1.272 1 1 535
L164208 193.24 1.886 1 2 536
L164240 151.21 2.072 1 1 537
L164267 231.10 2.304 1 1 538
L164291 232.28 2.844 1 3 539
L164313 215.25 1.536 1 2 540
L164356 165.23 1.618 1 1 541
L164364 247.31 2.866 1 2 542
L164399 123.15 3.9e-002 1 1 543
L164402 286.37 1.497 2 2 544
L164526 221.00 0.997 1 1 547
L164801 188.18 1.226 1 2 553
L164828 240.30 1.954 3 1 554
L164844 146.19 1.043 2 0 555
L164976 212.25 1.68 2 1 556
L165026 282.34 2.852 2 2 557
L165034 127.14 -0.13 3 2 558
L165190 275.30 2.621 1 2 559
L165220 151.16 -0.707 1 2 560
L165271 209.33 1.361 1 2 562
L165298 173.21 1.042 1 2 563
L165352 261.16 2.509 2 1 565
L165360 245.16 2.948 1 0 566
L165484 199.21 2.223 1 0 568
L165727 181.19 -1.771 3 2 569
L165751 265.35 3.6e-002 1 2 570
L165816 237.30 4.2e-002 1 2 571
L165867 225.28 1.043 2 3 572
L165875 259.11 2.909 1 2 573
L166359 243.30 0.711 2 1 581
L166367 163.22 1.69 1 1 582
L166383 297.28 1.799 2 1 583
L166405 281.19 0.302 2 0 584
L166448 121.14 0.779 1 1 585
L166936 250.30 2.266 2 1 595
L166952 110.11 0.461 2 2 596
L166960 124.14 0.441 2 2 597
L167320 203.24 1.622 1 2 600
L167339 149.19 1.384 1 1 601
L202207 279.29 2.154 3 3 718
L262986 149.15 0.216 2 3 841
L305596 139.15 0.864 1 2 870
L305618 167.16 0.623 1 3 871
L305685 153.14 0.274 1 3 876
L305693 125.13 0.515 1 2 877
L306703 193.63 1.84 1 1 891
R102482 280.75 2.702 2 2 1083
R102520 216.28 1.394 2 1 1084
R102555 224.73 2.278 2 1 1085
R102601 226.70 1.361 2 2 1086
R102628 245.15 2.419 2 1 1087
R102636 228.69 1.96 2 1 1088
R102644 275.57 2.125 2 1 1089
R102652 241.67 1.271 2 3 1090
R102679 224.73 2.241 2 1 1091
R163139 183.23 1.522 1 3 1368
R179809 151.16 0.136 1 2 1466
R229636 146.15 -0.461 2 3 1526
R246360 197.23 2.531 1 1 1622
R246964 186.21 1.361 2 1 1626
R246980 197.23 2.531 1 1 1627
R269557 190.63 2.146 1 1 1781
R269565 285.26 2.871 1 2 1782
R269646 287.23 2.125 2 3 1783
R277541 207.61 1.66 1 2 1836
R362069 267.28 1.115 2 2 2175
R371564 260.29 0.836 3 3 2236
R408069 175.18 1.311 1 2 2437
R408077 260.29 0.867 2 3 2438
R417580 278.31 1.675 3 3 2554
Page 1 of 5 >>