Page 1 of 2 >>
MoleculeCat_No Mol_Weight ALogP H_Donors H_Acceptors Index
04074 146.19 2.765 0 0 270
10873 140.14 0.379 0 2 875
129852 126.11 0.525 0 2 1278
12500 162.14 2.029 1 2 1303
130443 126.11 -0.82 2 2 1339
137316 110.11 1.13 0 1 1496
138029 190.15 0.8 0 2 1514
138274 98.10 0.486 0 1 1521
145424 168.15 0.837 0 3 1711
149861 130.53 0.876 0 1 1792
154377 160.17 2.164 0 1 1932
159573 93.08 0.549 0 1 2042
163392 112.08 -0.573 1 2 2204
164542 140.14 2.7e-002 0 2 2227
166200 140.14 0.231 0 2 2239
170968 141.08 1.003 0 3 2342
176524 146.97 0.571 0 0 2391
177717 96.13 1.224 0 0 2422
17798 294.30 2.886 0 3 2520
17884 251.24 2.448 0 3 2526
185914 96.08 0.429 0 1 2639
185922 68.07 -0.177 0 0 2640
185930 98.10 -0.148 1 1 2641
186988 96.13 1.191 0 0 2664
186996 124.14 1.796 0 1 2665
192651 192.17 0.296 1 2 2854
193011 170.21 1.245 0 2 2861
196398 98.10 -0.781 1 1 2941
224340 132.16 2.279 0 0 3385
226564 167.12 1.363 0 3 3430
232726 216.19 1.631 0 3 3515
233048 136.15 0.728 0 1 3529
254932 230.22 1.633 0 3 3954
263621 154.16 1.08 0 2 4123
264555 213.23 2.57 1 2 4146
264717 147.17 0.229 0 0 4152
264768 226.32 1.806 0 2 4154
275727 216.19 1.631 0 3 4310
278866 96.08 -0.418 0 1 4355
28165 118.13 1.578 0 0 4516
290769 138.17 0.403 0 2 4570
292990 156.20 0.789 0 2 4609
293466 182.17 -5.2e-002 0 3 4621
299553 124.14 1.11 0 1 4708
302694 138.16 0.964 0 1 4827
303437 194.25 1.215 0 1 4843
303577 160.26 1.908 0 2 4849
303763 128.19 1.317 0 1 4857
319740 113.07 0.397 0 2 5044
325481 154.16 -2.3e-002 0 2 5125
335118 202.21 1.895 0 2 5279
336386 138.12 -0.105 1 2 5301
338753 72.04 -0.177 0 0 5334
34347 251.32 2.342 0 2 5558
357723 192.17 2.013 1 3 5570
367036 154.16 0.728 0 2 5743
36157 229.27 2.495 1 1 5807
383767 232.17 0.259 0 1 6041
386278 124.18 2.07 0 0 6064
407143 169.13 -0.666 2 3 6325
407860 183.16 -0.415 1 3 6337
408409 195.17 -0.198 2 3 6355
409642 110.15 1.891 0 0 6367
415626 111.14 0.263 1 1 6370
411248 155.19 0.558 1 2 6442
411760 166.17 1.375 0 2 6447
415030 209.20 5.3e-002 1 3 6479
426016 206.12 1.269 0 2 6674
428469 96.13 1.01 0 0 6695
428507 217.18 2.688 0 3 6696
428515 217.18 2.688 0 3 6697
428523 217.18 2.688 0 3 6698
433977 143.10 0.426 1 3 6745
433985 174.98 1.552 0 1 6746
433993 188.61 2.107 0 2 6747
436933 219.19 2.111 1 3 6765
440639 124.14 1.616 0 1 6839
440728 140.14 0.829 1 2 6842
441163 114.17 0.884 1 1 6847
446157 205.99 1.775 0 2 6896
447366 144.13 0.855 0 2 6911
451991 136.15 0.822 1 2 6983
45486 201.22 1.308 1 1 7125
45515 184.19 2.11 1 1 7130
476773 136.15 0.77 0 1 7465
478717 139.11 0.65 0 2 7511
48180 138.12 0.742 1 2 7560
48186 112.13 0.336 1 1 7561
48000 112.08 0.274 1 2 7757
48010 140.14 0.874 0 2 7758
48120 97.12 -0.438 1 1 7760
48140 114.17 0.823 1 1 7761
48188 112.13 0.336 1 1 7762
48190 112.13 0.336 1 1 7763
48200 110.11 0.409 0 1 7764
492760 190.20 2.148 0 2 7882
493449 146.14 2.184 0 1 7908
524778 107.11 1.249 0 1 8236
524964 111.14 -6.e-003 1 1 8242
525987 139.19 1.23 0 1 8263
Page 1 of 2 >>