Page 1 of 1
MoleculeCat_No Mol_Weight ALogP H_Donors H_Acceptors Index
L127698 279.42 2.614 2 3 245
L128546 253.38 2.093 2 3 256
L169943 156.25 2.007 0 2 664
R129135 228.29 2.402 0 2 1215
R129143 234.31 2.468 0 2 1216
R188743 290.40 1.978 2 3 1478
R597481 197.25 2.353 1 3 3776
S108251 268.35 2.666 0 2 5438
S243078 254.28 2.677 0 1 6064
S37355 160.22 2.678 0 2 6465
S352284 193.24 2.752 0 3 6933
S357979 298.38 1.918 0 3 7056
S462802 166.26 2.238 1 1 8364
S58549 136.19 1.933 0 1 8556
S573167 146.19 2.426 0 2 9223
S676624 150.22 1.818 0 1 10702
S701572 154.21 2.565 1 2 10937
S782424 165.19 2.152 1 3 11825
S80633 164.20 1.55 1 2 12007
S883719 168.23 1.26 2 2 12724
S884537 154.25 2.526 1 1 12731
S885258 208.25 1.142 0 3 12744
S885274 182.26 1.533 2 2 12746
S896675 181.23 -2.9e-002 1 3 12887
S942049 220.31 2.082 1 2 13438
S942995 195.26 0.425 0 3 13453
S953857 182.26 2.214 0 2 13582
S956236 192.25 1.901 0 2 13604
S960659 250.33 1.301 2 3 13639
S960667 236.35 2.718 1 2 13640
S977454 254.28 2.677 0 1 13689
09655 224.30 1.836 1 3 14433
223085 246.30 2.461 0 3 17159
292451 164.24 2.596 0 1 18382
328847 152.23 2.751 0 1 18945
437026 178.23 1.454 0 2 20553
52562 164.24 2.596 0 1 22131
58926 218.33 2.936 0 1 23304
68168 178.23 1.454 0 2 23718
68169 178.23 1.454 0 2 23719
80613 152.23 1.824 1 1 24063
82569 152.23 2.751 0 1 24101
82579 152.23 2.751 0 1 24102
84508 246.30 2.461 0 3 24138
A6377 298.38 1.918 0 3 24454
M46055 122.16 1.538 0 1 25210
S1250 246.30 2.461 0 3 25438
W376418 166.22 2.518 0 2 25704
Page 1 of 1