Page 1 of 2 >>
MoleculeCat_No Mol_Weight ALogP H_Donors H_Acceptors Index
L300683 194.23 2.48 1 2 67
L300691 194.23 2.48 1 2 68
L300705 194.23 2.48 1 2 69
L300713 195.22 2.959 1 2 70
L300721 195.22 2.959 1 2 71
L300748 195.22 2.959 1 2 72
L127922 242.27 2.647 2 3 251
L131938 181.23 2.236 1 1 305
L131989 223.27 2.257 1 1 306
L161055 210.23 1.429 2 3 486
R128554 184.24 1.855 2 2 1201
R158542 276.13 2.527 2 2 1325
R159247 237.25 2.043 1 2 1328
R228052 299.33 2.866 1 3 1507
R238783 226.23 2.13 2 3 1560
R257508 210.23 2.906 0 2 1658
R261769 210.23 2.757 0 2 1694
R261963 212.24 2.574 1 2 1700
R276715 241.26 2.818 1 1 1815
R293253 220.23 2.843 1 3 1929
R362433 223.23 2.831 1 3 2177
R364568 238.24 1.966 2 3 2185
R414387 249.74 2.885 1 2 2497
R415650 280.32 2.371 1 3 2524
R416754 197.28 2.831 1 1 2549
R426334 226.27 1.983 2 3 2620
R426342 269.17 2.763 2 2 2621
R428035 222.25 2.235 0 3 2659
R428426 211.26 2.468 1 1 2666
R442151 262.27 2.021 2 3 2926
R531227 296.36 2.561 2 2 3270
R559067 280.28 1.144 3 3 3466
R739243 212.20 2.387 2 3 4552
R814644 278.31 2.541 3 3 4872
S109967 238.28 2.828 0 2 5451
S128996 195.22 2.873 0 1 5538
S169331 272.36 1.977 0 3 5647
S193208 241.24 2.982 0 3 5719
S212547 268.31 1.589 2 2 5867
S240656 250.25 2.487 0 3 6038
S243825 296.36 2.561 2 2 6077
S276154 194.23 2.485 1 2 6226
S285420 205.21 2.801 0 2 6306
S289043 238.24 2.778 0 3 6329
S293318 209.24 2.495 1 1 6349
S295310 237.30 2.865 1 1 6375
S313262 224.26 2.747 1 1 6597
S323004 240.25 2.692 1 3 6640
S341029 224.30 2.908 1 2 6746
S346225 252.27 1.576 2 2 6826
S349925 209.24 2.534 1 1 6888
S349933 223.23 1.964 1 2 6889
S352136 210.23 2.906 0 2 6929
S357014 238.28 1.866 2 2 7035
S363359 209.24 2.731 1 2 7176
S366420 197.23 2.478 2 2 7240
S373591 237.25 2.17 0 2 7310
S375004 195.22 2.964 1 2 7331
S389692 215.20 2.975 1 3 7485
S412910 254.24 2.428 1 3 7761
S414689 214.22 2.496 1 3 7776
S415677 214.22 2.685 2 3 7787
S419745 196.24 2.888 1 1 7844
S439703 212.29 2.827 2 2 8091
S441961 265.31 2.603 0 2 8120
S446513 234.27 2.655 1 3 8158
S448249 269.30 2.818 1 3 8185
S468525 227.22 2.42 1 3 8386
S59359 196.24 2.731 1 1 8566
S59421 224.21 2.526 1 3 8567
S515620 251.28 2.224 1 3 8729
S615412 223.23 1.924 1 2 9820
S742619 256.26 2.363 1 3 11343
S744913 214.22 2.496 1 3 11367
S745855 273.71 2.31 2 2 11375
S745936 231.20 2.587 1 2 11376
S748846 250.25 1.793 2 2 11409
S748900 239.27 2.345 2 2 11410
S749540 226.23 2.64 1 3 11414
S753122 197.23 1.779 2 2 11458
S754013 281.31 2.025 1 3 11465
S754102 286.26 2.713 1 3 11466
S754331 223.27 2.613 1 1 11467
S754927 237.25 2.043 1 2 11470
S755044 223.27 2.74 0 1 11471
S755052 179.22 2.977 1 1 11472
S755060 244.22 2.846 1 3 11473
S755389 280.32 1.733 2 2 11475
S755494 268.27 2.507 1 3 11476
S755664 229.25 2.674 1 1 11477
S756164 237.25 2.043 1 2 11482
S758159 266.34 2.324 1 2 11509
S758167 225.29 2.688 1 2 11510
S774022 225.20 2.817 0 3 11736
S774294 200.21 2.731 1 1 11741
S803731 228.68 -0.641 0 1 12076
S811262 211.26 2.468 1 1 12128
S840114 214.22 2.685 2 3 12261
S841021 197.23 2.389 1 1 12266
S846708 186.21 2.813 2 2 12316
Page 1 of 2 >>