Page 1 of 1
MoleculeCat_No Mol_Weight ALogP H_Donors H_Acceptors Index
09335 83.09 -0.489 2 2 215
08610 97.12 0.211 2 2 553
153044 108.10 -0.61 2 3 1896
153052 126.12 -1.487 3 3 1897
213993 193.97 0.297 1 1 3193
216755 163.13 1.368 1 3 3216
222569 82.10 0.205 1 1 3351
278238 161.00 0.749 1 1 4343
300713 112.09 -0.677 2 3 4777
300780 140.14 -7.7e-002 1 3 4782
335207 152.58 2.347 1 1 5282
374822 146.97 0.467 1 1 5894
390399 204.07 2.878 1 1 6106
393797 159.19 1.876 2 2 6200
406228 136.08 1.089 1 1 6319
417823 194.62 2.062 2 2 6528
417831 160.17 1.398 2 2 6529
41540 96.13 0.702 1 1 6565
424153 150.10 1.79 1 1 6646
445525 122.17 1.657 1 1 6892
535370 189.21 1.582 2 3 8481
543853 178.16 1.603 2 2 8711
546224 239.07 2.146 2 2 8774
549207 173.21 2.085 2 2 8825
558354 154.17 1.052 1 3 9045
56910 118.14 1.473 1 1 9317
56915 162.15 1.506 2 3 9318
56920 134.14 1.745 2 2 9319
586269 165.22 1.664 2 2 9454
597384 149.15 0.716 2 2 9654
69015 82.10 1.e-003 1 1 9961
82620 68.08 -0.282 1 1 10314
A59557 133.15 0.727 2 2 10651
A59565 133.15 0.727 2 2 10652
B64407 175.03 1.45 1 1 10748
L232955 172.23 2.852 1 1 11281
L232998 176.19 2.571 1 1 11282
L233005 188.23 2.35 1 2 11283
L317837 159.19 1.598 2 2 11336
L317853 193.63 2.263 2 2 11337
L317861 238.08 2.347 2 2 11338
L317896 193.63 2.263 2 2 11339
L324558 206.17 1.475 2 3 11355
L324566 256.18 2.212 2 3 11356
L324582 222.63 2.781 2 3 11357
L324620 267.08 2.018 2 3 11359
N17513 163.13 1.368 1 3 11507
N7778 163.13 1.368 1 3 11548
O4502 152.11 -0.867 3 3 11560
Page 1 of 1