Page 1 of 2 >>
MoleculeCat_No Mol_Weight ALogP H_Donors H_Acceptors Index
R113085 297.31 1.222 2 3 118
R151106 126.16 0.333 1 2 229
R226491 186.21 2.417 2 2 455
R228273 258.28 1.779 2 3 470
R228419 180.21 0.596 3 3 472
R229369 254.29 2.482 2 3 483
R265365 260.33 2.524 2 3 710
R265519 268.31 2.494 2 3 713
R273686 246.31 2.067 2 3 761
R348627 139.16 -0.257 2 2 1086
R348678 181.23 0.945 2 2 1088
R348686 167.21 0.489 2 2 1089
R365858 242.28 2.187 2 3 1152
R365874 270.33 2.895 2 3 1153
R368520 234.28 1.766 2 3 1175
R368873 268.31 2.969 2 3 1176
R368962 260.31 2.548 2 3 1177
R369578 153.18 -0.178 2 2 1189
R398519 280.32 2.819 2 3 1324
R398527 276.36 2.112 2 3 1325
R398950 260.29 0.886 2 3 1328
R399841 260.31 2.524 2 3 1333
R400343 294.31 2.692 2 3 1338
R401781 216.24 1.508 3 3 1346
R402087 254.29 2.459 2 3 1347
R402257 244.25 1.299 2 3 1348
R403962 270.33 2.046 2 3 1355
R404187 272.28 2.688 2 3 1358
R404853 182.22 -0.297 3 3 1363
R405442 284.36 2.532 2 3 1377
R405469 288.32 2.252 2 3 1378
R421995 284.36 2.026 2 3 1535
R422568 282.34 2.949 2 3 1538
R423440 268.31 2.463 2 3 1544
R432806 237.98 0.33 2 3 1685
R432822 191.97 0.9 1 3 1686
R432830 127.10 0.575 1 3 1687
R432849 130.58 1.366 1 1 1688
R440752 286.31 2.271 2 3 1880
R441902 294.31 2.692 2 3 1885
R443174 278.31 2.531 3 3 1888
R447242 294.31 2.186 2 3 1895
R450065 298.27 2.411 2 3 1902
R451126 280.69 2.571 2 3 1903
R453595 286.31 2.271 2 3 1909
R454400 288.73 2.43 2 3 1910
R454435 296.25 2.643 2 3 1911
R455385 248.30 2.253 2 3 1913
R455911 294.31 2.692 2 3 1914
R470368 290.38 2.092 2 3 2089
R490520 298.38 2.513 2 3 2125
R492647 248.67 2.083 2 3 2135
R495387 280.28 2.205 2 3 2143
R495530 260.29 2.087 2 3 2144
R495778 244.25 1.323 2 3 2145
R495824 280.32 2.843 2 3 2146
R495840 268.31 2.939 2 3 2147
R553891 296.37 2.406 2 3 2415
R585653 236.66 1.687 3 3 2576
R585734 268.31 2.508 2 3 2577
R585831 262.69 2.365 2 3 2578
R585858 262.69 2.365 2 3 2579
R585866 246.24 1.906 2 3 2580
R585939 228.25 1.701 2 3 2581
R585947 218.21 0.541 2 3 2582
R585955 140.14 -0.642 3 3 2583
R607185 262.33 2.92 2 3 2758
R607312 206.20 0.563 3 3 2759
R647365 246.14 2.383 2 2 2988
R650536 244.25 0.901 2 3 3013
R651699 232.24 0.521 2 3 3025
R651737 260.27 1.887 2 3 3026
R651745 276.72 2.346 2 3 3027
R651753 292.34 2.59 2 3 3028
R652032 230.27 1.964 3 3 3029
R652547 256.30 2.348 2 3 3030
R652725 248.30 1.8 2 3 3031
R652741 258.28 1.348 2 3 3032
R663875 234.26 2.812 1 3 3072
R723746 295.34 2.569 3 3 3452
R723754 260.29 1.651 2 3 3453
R723819 270.33 2.811 2 3 3454
R724440 299.35 2.467 2 3 3456
R724637 293.32 2.401 2 3 3458
R726257 276.36 2.876 2 3 3460
R728098 246.27 1.67 2 3 3461
R728101 262.33 2.896 2 3 3462
R728160 256.30 2.83 2 3 3463
R739596 228.25 1.399 2 3 3513
R739618 262.69 2.063 2 3 3514
R739626 276.72 2.346 2 3 3515
R740241 242.28 1.681 2 3 3516
R741248 282.34 2.925 2 3 3517
R745065 268.31 2.439 2 3 3527
R745146 256.30 2.168 2 3 3528
R745154 292.34 2.59 2 3 3529
R774979 290.32 2.645 2 3 3674
R784729 274.34 2.528 2 3 3699
R814644 278.31 2.541 3 3 3832
R814989 270.33 2.835 2 3 3833
Page 1 of 2 >>