Page 1 of 1
MoleculeCat_No Mol_Weight ALogP H_Donors H_Acceptors Index
L308625 163.22 2.153 1 2 91
L140805 283.32 2.919 1 3 394
L197882 258.27 0.594 2 3 701
L197890 284.31 1.211 2 3 702
L197904 286.33 1.466 2 3 703
L197912 286.33 1.32 2 3 704
R112070 253.77 2.703 1 1 1148
R151998 195.65 2.354 1 2 1277
R235776 199.25 2.111 2 2 1537
R253529 177.20 1.296 1 3 1646
R260126 230.05 1.757 1 2 1677
R396818 217.26 2.239 0 2 2320
R623601 289.35 1.709 3 3 3869
S116890 193.20 0.991 2 3 5491
S139181 298.21 2.817 0 1 5581
S178551 209.25 2.241 0 3 5674
S200069 209.25 2.241 0 3 5827
S284165 217.26 2.064 1 2 6301
S33023 279.34 2.702 1 3 6409
S373648 147.22 2.655 1 1 7312
S410101 147.22 2.547 1 1 7712
S682365 176.22 1.477 1 1 10768
S922544 172.23 2.253 0 2 13234
S931039 260.37 2.826 1 2 13317
249394 189.25 2.786 1 2 17603
334766 165.21 2.752 1 1 19061
404640 217.26 2.546 1 3 20079
415936 147.17 1.275 1 1 20284
45650 173.21 1.556 0 1 20931
596140 163.22 2.153 1 2 23418
87350 133.19 2.169 1 1 24190
Page 1 of 1