Page 1 of 1
MoleculeCat_No Mol_Weight ALogP H_Donors H_Acceptors Index
L324612 207.16 2.332 1 3 138
R159204 203.19 1.98 1 3 1327
R288888 234.23 1.79 1 2 1914
R428167 217.22 2.231 0 3 2665
R430005 232.30 2.678 1 2 2695
R436186 255.63 2.85 1 3 2842
R537012 275.69 1.979 1 3 3319
S463884 216.24 1.584 1 2 8383
S527661 237.64 2.645 1 3 8811
S97625 216.24 1.584 1 2 12971
134198 203.19 1.98 1 3 15221
633690 189.17 2.126 1 3 23560
L324612 207.16 2.332 1 3 25144
Page 1 of 1