Page 1 of 3 >>
MoleculeCat_No Mol_Weight ALogP H_Donors H_Acceptors Index
L232955 172.23 2.852 1 1 42
L232998 176.19 2.571 1 1 43
L233005 188.23 2.35 1 2 44
L317837 159.19 1.598 2 2 115
L317845 173.21 2.085 2 2 116
L317853 193.63 2.263 2 2 117
L317861 238.08 2.347 2 2 118
L317888 189.21 1.582 2 3 119
L317896 193.63 2.263 2 2 120
L324558 206.17 1.475 2 3 135
L324566 256.18 2.212 2 3 136
L324582 222.63 2.781 2 3 137
L324620 267.08 2.018 2 3 139
L102237 272.28 2.688 2 3 168
L103381 288.32 2.252 2 3 169
L119636 172.18 1.425 1 2 199
L119644 222.03 1.28 1 1 200
L119652 147.52 0.816 1 3 201
L119660 238.97 0.73 1 3 202
L119687 113.07 0.292 1 3 204
L123420 193.25 1.581 2 3 232
L123471 165.19 0.669 2 3 234
L161411 128.13 -0.642 3 3 491
L166197 166.18 0.959 1 3 580
L166715 186.21 0.294 2 2 588
L203173 184.07 0.719 2 2 729
L203262 126.16 -0.109 2 2 730
L248568 266.29 2.9 2 3 774
L249092 252.27 2.649 3 3 775
L250023 188.18 2.116 2 3 780
L250031 216.24 2.716 1 3 781
L261211 284.27 1.746 2 3 829
L261319 298.27 2.411 2 3 830
L261637 222.27 1.121 3 3 832
L262153 242.69 1.764 3 3 838
L262390 287.14 1.848 3 3 839
L262803 271.10 2.351 3 3 840
L307394 145.16 8.6e-002 1 2 898
L309478 258.32 2.673 3 3 923
R113085 297.31 1.222 2 3 1158
R151106 126.16 0.333 1 2 1269
R226491 186.21 2.417 2 2 1495
R228273 258.28 1.779 2 3 1510
R228419 180.21 0.596 3 3 1512
R229369 254.29 2.482 2 3 1523
R265365 260.33 2.524 2 3 1750
R265519 268.31 2.494 2 3 1753
R273686 246.31 2.067 2 3 1801
R348627 139.16 -0.257 2 2 2126
R348678 181.23 0.945 2 2 2128
R348686 167.21 0.489 2 2 2129
R365858 242.28 2.187 2 3 2192
R365874 270.33 2.895 2 3 2193
R368520 234.28 1.766 2 3 2215
R368873 268.31 2.969 2 3 2216
R368962 260.31 2.548 2 3 2217
R369578 153.18 -0.178 2 2 2229
R398519 280.32 2.819 2 3 2364
R398527 276.36 2.112 2 3 2365
R398950 260.29 0.886 2 3 2368
R399841 260.31 2.524 2 3 2373
R400343 294.31 2.692 2 3 2378
R401781 216.24 1.508 3 3 2386
R402087 254.29 2.459 2 3 2387
R402257 244.25 1.299 2 3 2388
R403962 270.33 2.046 2 3 2395
R404187 272.28 2.688 2 3 2398
R404853 182.22 -0.297 3 3 2403
R405442 284.36 2.532 2 3 2417
R405469 288.32 2.252 2 3 2418
R421995 284.36 2.026 2 3 2575
R422568 282.34 2.949 2 3 2578
R423440 268.31 2.463 2 3 2584
R432806 237.98 0.33 2 3 2725
R432822 191.97 0.9 1 3 2726
R432830 127.10 0.575 1 3 2727
R432849 130.58 1.366 1 1 2728
R440752 286.31 2.271 2 3 2920
R441902 294.31 2.692 2 3 2925
R443174 278.31 2.531 3 3 2928
R447242 294.31 2.186 2 3 2935
R450065 298.27 2.411 2 3 2942
R451126 280.69 2.571 2 3 2943
R453595 286.31 2.271 2 3 2949
R454400 288.73 2.43 2 3 2950
R454435 296.25 2.643 2 3 2951
R455385 248.30 2.253 2 3 2953
R455911 294.31 2.692 2 3 2954
R470368 290.38 2.092 2 3 3129
R490520 298.38 2.513 2 3 3165
R492647 248.67 2.083 2 3 3175
R495387 280.28 2.205 2 3 3183
R495530 260.29 2.087 2 3 3184
R495778 244.25 1.323 2 3 3185
R495824 280.32 2.843 2 3 3186
R495840 268.31 2.939 2 3 3187
R553891 296.37 2.406 2 3 3455
R585653 236.66 1.687 3 3 3616
R585734 268.31 2.508 2 3 3617
R585831 262.69 2.365 2 3 3618
Page 1 of 3 >>