Page 1 of 2 >>
MoleculeCat_No Mol_Weight ALogP H_Donors H_Acceptors Index
L300179 157.16 1.668 1 1 56
L300977 174.56 2.304 1 2 80
L300985 160.57 2.095 1 1 81
L300993 158.56 2.459 0 1 82
L301000 188.58 2.339 1 2 83
L301019 155.56 2.578 0 1 84
L301035 169.58 2.613 0 1 85
L301043 145.56 1.953 1 1 86
L169951 257.28 2.581 1 3 665
L170186 152.15 1.464 1 3 672
L308730 180.24 2.981 0 2 919
R226742 194.23 1.422 0 3 1497
R279226 189.11 2.856 0 1 1873
R344397 218.08 2.715 1 1 2073
R435740 244.14 2.99 2 2 2819
R435821 177.03 2.434 2 2 2826
R436135 184.14 2.313 1 2 2839
R436291 193.14 2.083 1 1 2850
R436402 176.04 2.264 1 1 2855
R436410 188.13 1.227 2 3 2856
R436518 143.13 1.346 1 1 2860
R591645 204.05 2.279 1 1 3706
R613797 243.09 2.312 0 2 3833
R721107 221.21 2.024 0 3 4487
S17761 168.19 0.604 2 3 5372
S17907 215.04 2.669 1 2 5374
S188948 238.50 2.811 1 1 5700
S272973 223.18 1.498 0 2 6203
S34860 164.20 2.57 0 2 6422
S339342 231.04 2.166 1 3 6729
S360600 153.14 0.297 3 3 7108
S361836 136.19 2.991 1 1 7142
S408174 180.20 2.242 1 3 7684
S449415 122.16 2.534 1 1 8201
S483117 197.66 2.455 1 1 8393
S506346 163.22 1.922 1 1 8656
S544248 174.24 2.589 1 2 8955
S625418 149.19 1.843 1 1 9965
S640409 220.27 2.191 1 3 10118
S657077 271.16 2.835 1 1 10362
S657689 233.09 2.48 1 1 10370
S661082 178.23 1.918 2 1 10417
S661112 206.28 2.791 2 1 10418
S661236 234.29 1.812 1 2 10423
S661538 244.29 2.128 2 1 10431
S663484 204.27 2.535 2 1 10464
S663522 206.28 2.645 2 1 10467
S663557 192.26 2.124 1 1 10468
S663603 220.31 2.822 1 1 10471
S663611 262.35 2.567 1 2 10472
S663751 192.26 2.267 2 1 10476
S663867 255.31 2.351 2 2 10478
S667390 207.27 1.632 2 2 10563
S667838 223.27 2.435 1 3 10575
S668028 245.27 2.776 1 2 10581
S671312 292.42 2.665 3 3 10653
S698679 219.07 2.275 2 1 10888
S708844 245.11 2.891 2 1 11026
S708941 264.11 2.791 1 3 11030
S714992 205.04 2.069 2 1 11083
S718289 240.11 2.381 1 2 11125
S730386 235.28 2.198 2 3 11230
S744247 174.20 1.947 1 2 11358
S751774 142.59 1.001 2 2 11434
S767824 157.12 1.282 1 1 11657
S772216 256.08 2.783 1 1 11714
S849545 177.20 1.71 0 3 12344
S860948 176.15 0.851 0 3 12471
S878340 217.26 2.418 0 2 12646
S904554 238.50 2.811 1 1 13025
S920975 177.20 1.71 0 3 13210
S922641 219.24 2.14 2 3 13236
S923222 273.33 2.763 2 3 13239
S934259 177.20 1.71 0 3 13343
00670 126.11 1.027 3 3 13851
126292 166.17 1.556 0 3 14975
132632 154.16 1.529 1 3 15182
138827 168.19 1.78 0 3 15186
137855 151.16 2.696 0 2 15296
137863 121.18 2.055 1 1 15297
139408 175.01 2.918 0 1 15324
144134 122.16 2.534 1 1 15464
147532 265.48 2.448 0 3 15535
153648 177.03 2.434 2 2 15695
15240 229.12 2.967 1 1 15848
15277 243.15 2.82 1 1 15851
161713 200.62 2.003 0 3 15947
161721 180.20 1.537 0 3 15948
177342 149.23 2.964 0 1 16201
17825 162.02 2.412 1 1 16309
188735 177.03 2.554 1 1 16502
191655 168.19 1.192 1 3 16621
196932 191.15 2.009 1 2 16755
196975 176.14 1.279 2 2 16758
197572 130.09 1.973 1 1 16768
199990 136.19 2.197 1 1 16808
209252 172.61 2.461 0 2 16898
213977 138.17 -0.268 3 3 16977
224596 152.15 1.035 2 3 17179
232491 140.14 1.278 2 3 17295
Page 1 of 2 >>