Page 1 of 3 >>
MoleculeCat_No Mol_Weight ALogP H_Donors H_Acceptors Index
L446564 237.00 2.593 1 2 145
L134201 278.02 2.132 0 2 357
L134821 210.07 2.803 1 0 368
L168122 242.11 2.671 1 1 610
L168351 242.11 2.671 1 1 618
L448567 272.09 1.139 1 3 1003
R160075 196.24 1.546 2 3 1332
R161454 294.93 2.061 2 2 1349
R179574 166.17 2.139 2 3 1460
R227900 219.03 2.027 2 3 1503
R245917 178.58 1.984 1 3 1621
R257540 222.24 1.918 0 3 1660
R257907 216.02 1.999 1 2 1667
R261874 194.23 2.728 1 3 1696
R346888 283.33 2.179 2 3 2119
R351296 178.18 1.818 0 3 2138
R371181 261.20 1.843 2 3 2233
R396885 219.28 2.179 1 2 2323
R397628 186.59 1.97 1 3 2346
R397814 245.07 2.402 1 3 2353
R415936 225.71 2.948 1 1 2532
R429856 136.19 1.309 2 2 2686
R432342 192.21 2.907 0 3 2716
R435902 230.06 1.922 2 3 2830
R437638 221.26 2.726 1 2 2895
R456276 264.13 2.861 3 3 2956
R464686 214.26 2.597 1 2 3034
R464856 221.25 1.952 2 3 3037
R465720 207.01 2.306 1 3 3052
R466166 205.04 2.901 0 2 3063
R468940 214.27 2.503 0 3 3119
R510041 293.75 2.72 1 2 3210
R510165 298.77 2.802 2 3 3212
R513512 209.63 1.996 0 3 3216
R513539 219.06 2.682 0 2 3217
R531626 234.08 2.371 2 3 3281
R546356 276.72 2.711 3 3 3375
R546380 271.10 2.98 1 3 3376
R547212 207.23 2.766 0 3 3385
R549029 288.34 2.523 2 3 3431
R580813 267.90 2.792 2 2 3568
R628190 258.10 1.973 1 3 3891
R646075 245.23 2.078 2 3 4007
R646164 232.28 0.736 3 3 4009
R673129 297.78 2.869 1 3 4133
R703214 199.68 2.88 2 2 4349
R703222 137.18 1.788 2 2 4350
R703257 221.04 2.746 1 3 4352
R737925 160.21 2.867 0 1 4533
R751537 199.21 2.199 0 3 4660
R822388 220.26 2.848 1 3 4921
R851760 212.25 2.416 0 3 4938
S17362 192.21 1.862 0 3 5361
S100307 200.24 2.127 0 3 5411
S100978 182.22 1.09 2 3 5414
S109746 193.20 1.409 2 3 5447
S127906 278.04 1.883 1 3 5534
S132942 217.06 2.192 2 2 5541
S133051 140.14 1.514 3 3 5542
S138452 277.49 2.892 1 3 5576
S218863 286.33 2.64 1 3 5902
S236055 194.23 2.728 1 3 5983
S236071 214.65 2.906 1 3 5985
S240478 194.23 2.739 1 3 6029
S261246 208.25 1.707 2 3 6160
S282545 211.69 2.941 1 1 6278
S284246 277.07 2.96 0 3 6302
S290920 192.25 2.616 1 2 6332
S294144 260.13 2.574 2 3 6354
S295000 231.04 2.054 1 3 6364
S35824 153.19 2.684 0 1 6438
S36219 295.91 2.663 2 3 6447
S36707 177.24 2.167 0 1 6453
S302791 272.14 2.978 1 3 6512
S309141 272.14 2.978 1 3 6548
S309362 156.18 2.56 0 2 6551
S312339 190.20 1.18 1 3 6587
S312347 166.22 1.593 2 2 6588
S323365 200.24 2.97 0 3 6643
S324019 231.09 2.443 1 2 6647
S345695 241.10 1.117 2 3 6820
S356611 163.22 2.29 1 1 7029
S363073 178.23 2.927 1 2 7170
S373052 219.07 1.532 2 2 7299
S377333 210.27 2.222 2 3 7363
S386014 202.25 2.911 0 2 7454
S414913 140.14 1.514 3 3 7778
S415758 296.90 2.953 1 3 7789
S420557 228.72 2.562 2 2 7858
S432725 171.58 2.959 1 3 7981
S434795 228.01 1.338 1 3 8037
S435031 245.11 2.11 2 2 8044
S449989 151.16 2.781 1 3 8211
S458643 206.03 2.016 2 3 8315
S462284 164.20 2.274 1 2 8357
S463248 182.22 2.267 0 3 8372
S53393 152.20 2.684 1 1 8533
S501344 178.25 2.925 2 2 8587
S501700 276.07 2.985 1 2 8593
S505420 249.05 2.173 1 3 8645
Page 1 of 3 >>