Page 1 of 3 >>
MoleculeCat_No Mol_Weight ALogP H_Donors H_Acceptors Index
L132829 231.63 2.603 1 1 323
L143367 299.12 2.866 0 3 397
L144479 285.09 2.615 1 3 399
L168114 289.11 2.501 1 1 609
L168262 242.11 2.671 1 1 613
L168319 289.11 2.501 1 1 616
L168475 289.11 2.501 1 1 623
L168637 192.19 1.529 2 2 630
L168823 228.25 1.044 3 3 636
L168912 158.20 2.266 0 2 639
R151963 166.17 1.521 2 3 1276
R152277 189.21 1.554 0 3 1285
R154407 209.26 2.141 0 3 1292
R158542 276.13 2.527 2 2 1325
R161217 163.22 2.329 2 2 1344
R164232 214.24 2.77 0 3 1385
R166340 179.00 2.624 2 2 1390
R229741 276.92 2.931 1 2 1527
R229768 275.93 2.842 1 1 1528
R245313 206.24 2.858 1 3 1616
R257567 275.54 2.036 2 3 1661
R261521 174.20 2.296 0 2 1692
R276812 162.11 2.43 0 1 1820
R396656 240.05 1.905 1 2 2319
R397687 165.23 2.496 2 2 2348
R415227 258.32 1.817 2 3 2516
R426334 226.27 1.983 2 3 2620
R426733 209.12 2.073 2 2 2629
R520578 178.25 2.925 2 2 3228
R521302 181.21 1.639 2 3 3232
R531243 254.04 0.971 1 3 3271
R548561 191.54 2.326 1 3 3420
R575429 202.12 1.137 1 3 3512
R579998 229.70 1.918 2 3 3552
R580007 243.73 2.169 1 3 3553
R608041 245.06 2.857 1 3 3801
R621889 244.29 2.105 0 2 3862
R701734 178.56 2.3 1 1 4308
R750328 234.29 2.933 0 3 4622
R751243 186.16 1.648 0 2 4649
R945013 274.11 1.665 1 3 5138
S107026 231.04 2.054 1 3 5436
S108618 207.27 1.945 0 3 5441
S108898 239.70 2.404 0 3 5443
S108944 239.70 2.404 0 3 5444
S110051 267.90 2.792 2 2 5452
S111309 210.23 1.632 0 2 5458
S111457 210.23 1.632 0 2 5459
S111511 243.73 2.327 0 3 5460
S114111 231.29 2.185 0 3 5473
S114804 192.21 2.313 1 3 5476
S116890 193.20 0.991 2 3 5491
S120154 202.21 2.326 1 3 5516
S140619 220.23 2.575 1 3 5591
S164755 220.23 2.575 1 3 5621
S244589 178.18 1.824 0 3 6085
S244740 293.54 2.786 0 3 6089
S258210 220.23 2.575 1 3 6157
S274585 166.61 2.496 1 1 6210
S37231 220.27 1.043 2 2 6461
S306339 193.20 0.786 1 3 6538
S313661 178.18 1.824 0 3 6602
S325910 156.18 2.56 0 2 6654
S337099 188.22 1.529 2 2 6719
S337137 184.19 2.347 0 2 6720
S341029 224.30 2.908 1 2 6746
S341185 211.69 1.999 2 2 6748
S346276 190.24 1.665 2 2 6827
S346284 204.27 2.043 2 2 6828
S346713 218.26 0.885 2 3 6838
S346756 176.22 1.966 1 2 6839
S346802 204.23 1.058 2 2 6840
S347159 208.21 1.817 1 3 6850
S347426 248.32 1.056 2 2 6855
S348333 232.28 2.579 0 3 6873
S350729 228.20 2.67 2 3 6901
S350907 190.24 2.938 1 2 6907
S351075 231.25 1.139 3 3 6908
S351342 188.23 2.82 1 3 6911
S355763 204.27 2.128 2 2 7019
S355852 204.27 2.702 2 2 7020
S355917 186.25 2.831 0 2 7024
S356638 190.24 2.39 2 2 7030
S356646 202.25 1.7 1 2 7031
S356654 191.27 2.415 1 1 7032
S360341 249.05 2.173 1 3 7103
S361046 176.22 1.906 2 2 7114
S366420 197.23 2.478 2 2 7240
S368636 237.17 1.778 2 2 7254
S370487 200.25 2.595 1 3 7278
S373680 190.24 2.154 2 2 7313
S390240 184.58 2.021 0 3 7492
S391077 186.21 2.128 2 3 7504
S394564 239.66 2.719 0 3 7543
S411582 230.65 1.372 2 3 7728
S431842 192.25 2.982 1 2 7967
S431966 194.27 2.41 0 2 7970
S438308 243.69 -1.086 1 3 8078
S439428 161.20 2.588 0 1 8085
S439967 135.21 2.542 1 1 8098
Page 1 of 3 >>