Page 1 of 6 >>
MoleculeCat_No Mol_Weight ALogP H_Donors H_Acceptors Index
01070 182.22 5.7e-002 0 3 98
01820 198.69 2.927 0 1 142
01823 180.24 2.325 1 2 143
01825 150.22 1.859 0 1 144
01826 194.27 2.36 1 2 145
01827 180.29 2.437 1 1 146
01828 166.26 2.116 1 1 147
02460 124.18 2.548 1 1 158
02482 98.14 1.174 0 1 167
08454 113.20 1.541 1 1 206
08455 157.21 -0.983 2 3 207
03360 127.23 1.991 1 1 233
03952 182.30 2.838 1 1 264
06649 151.25 1.495 1 1 386
06652 151.25 1.609 1 1 388
07105 155.19 -1.435 2 3 429
07615 143.18 -0.947 2 3 474
07617 143.18 -1.178 2 3 475
07618 143.18 -1.178 2 3 476
07619 143.18 -1.313 2 3 477
07622 115.17 -2.7e-002 2 2 479
07623 171.24 -0.162 2 3 480
07624 193.71 1.801 2 2 481
09615 156.27 2.666 1 1 640
09655 224.30 1.836 1 3 647
09828 172.26 1.381 2 2 656
09892 128.21 2.071 1 1 660
101834 128.17 1.896 1 2 698
102105 155.28 2.876 0 1 702
102261 126.20 2.099 0 1 706
103322 113.20 1.642 1 1 720
104183 114.19 1.752 1 1 735
105899 100.16 1.5 1 1 756
106399 180.24 2.325 1 2 765
108464 112.17 1.943 0 1 803
109142 178.18 1.008 0 3 817
109398 126.20 1.506 1 1 828
10924 163.21 0.845 0 3 900
110159 140.18 0.649 0 2 911
110272 152.23 2.218 0 1 912
110434 128.21 2.208 1 1 914
110531 128.21 2.138 1 1 916
115193 151.25 1.495 1 1 980
117722 198.69 2.927 0 1 1030
117803 110.15 1.11 0 1 1032
118184 170.30 0.746 2 2 1035
119032 124.18 1.517 0 1 1042
130346 152.23 1.784 1 1 1077
120685 127.18 1.153 1 1 1086
123463 154.16 1.32 0 3 1127
124893 166.22 1.426 0 2 1154
125423 112.13 -0.389 0 2 1171
125598 144.21 0.924 2 2 1176
125741 139.24 2.006 1 1 1178
126446 128.21 2.003 1 1 1197
127264 154.21 1.817 1 2 1224
127272 194.27 2.36 1 2 1225
129380 126.20 1.882 0 1 1259
132551 114.19 -4.6e-002 2 2 1395
133302 109.17 0.516 0 0 1421
133515 111.18 0.954 1 1 1428
135852 210.36 2.097 2 2 1459
137103 193.29 1.516 1 1 1491
138053 161.24 2.6 0 1 1515
138304 178.23 0.126 1 3 1522
139114 154.25 1.975 1 1 1530
139734 114.19 1.752 1 1 1548
13202 219.32 2.325 2 2 1562
13203 219.32 2.325 2 2 1563
140147 194.27 1.306 2 1 1613
141712 116.16 0.533 2 2 1633
142824 142.20 2.313 1 2 1654
146048 150.22 1.859 0 1 1722
147168 231.13 2.565 0 1 1739
148075 152.23 1.935 0 1 1763
148237 178.27 2.311 0 1 1769
149292 257.17 2.988 0 1 1782
149934 168.19 1.572 0 3 1793
149969 250.33 2.696 0 3 1795
14359 198.30 2.22 2 2 1803
152544 124.18 1.617 0 1 1883
153087 114.19 1.819 1 1 1899
153826 152.23 1.899 1 1 1913
155063 152.23 2.429 0 1 1945
155926 128.21 2.071 1 1 1968
156493 154.16 -0.401 0 3 1978
156965 146.61 2.498 0 1 1989
156981 154.25 2.612 1 1 1990
15597 154.25 1.975 1 1 2102
15598 154.25 1.975 1 1 2103
15630 153.26 1.685 1 1 2105
15785 156.27 2.779 1 1 2121
161470 156.22 2.598 1 2 2154
161608 128.21 2.275 1 1 2158
161977 141.25 2.368 1 1 2168
168041 109.17 2.17 0 1 2259
16571 231.13 2.565 0 1 2322
173614 112.17 1.426 0 1 2354
175773 112.06 1.5 0 1 2376
176613 102.11 1.174 0 1 2393
Page 1 of 6 >>