Page 1 of 14 >>
MoleculeCat_No Mol_Weight ALogP H_Donors H_Acceptors Index
L157805 154.16 3.2e-002 0 3 2
L119083 292.42 1.375 0 3 182
L119164 196.24 1.26 1 3 183
L127698 279.42 2.614 2 3 245
L127892 255.40 1.921 2 3 249
L128473 229.34 1.561 2 3 255
L128546 253.38 2.093 2 3 256
L128902 283.45 2.834 2 3 257
L131202 278.35 2.771 2 3 285
L131229 233.31 2.475 2 2 286
L131261 199.25 8.1e-002 3 2 288
L131288 262.30 2.409 3 3 289
L131318 214.30 1.271 3 2 290
L131326 269.38 1.116 2 3 291
L131431 200.28 0.75 3 2 296
L131563 260.33 2.544 2 2 300
L158224 182.22 1.086 2 2 431
L158666 198.22 -7.3e-002 3 3 443
L159417 169.26 2.452 1 1 454
L159581 167.21 0.822 2 2 459
L159603 181.23 1.141 2 2 460
L160180 136.19 0.595 1 1 476
L160776 202.21 2.3e-002 0 3 483
L160997 192.25 0.299 2 2 485
L161926 216.66 1.137 2 2 501
L162221 212.25 0.341 2 3 509
L162337 191.66 -0.583 2 3 512
L162345 212.25 0.335 2 3 513
L163333 164.20 0.923 1 2 520
L163406 190.20 0.348 0 3 521
L164658 191.66 -0.577 2 3 550
L166030 220.31 1.732 2 2 576
L166049 216.28 1.654 0 2 577
L169838 172.22 0.682 1 3 658
L169943 156.25 2.007 0 2 664
L202398 299.75 2.483 0 2 719
L204919 299.75 2.483 0 2 742
L204927 299.75 2.483 0 2 743
L208957 279.33 2.305 0 2 745
L208965 265.31 1.819 0 2 746
L208973 279.33 2.305 0 2 747
L240176 297.35 2.42 2 3 767
L241326 220.27 1.985 1 2 769
L242047 246.30 2.878 2 3 772
L242128 246.30 2.878 2 3 773
L254991 228.72 2.361 0 3 799
L255114 203.71 2.334 1 1 802
R111155 203.67 1.619 1 3 1142
R112151 269.77 2.236 1 3 1150
R129135 228.29 2.402 0 2 1215
R129143 234.31 2.468 0 2 1216
R129658 263.33 2.863 1 3 1228
R129941 209.31 2.961 1 1 1230
R131695 217.31 2.931 1 1 1255
R150142 293.40 2.963 1 3 1263
R156345 235.37 2.43 1 1 1303
R157244 168.28 2.952 1 1 1315
R165964 262.37 2.615 1 2 1388
R169536 250.34 -9.2e-002 2 2 1397
R174025 215.76 2.289 1 1 1417
R174971 196.29 2.192 0 2 1434
R178969 152.19 1.274 0 2 1453
R179647 144.21 0.778 2 2 1462
R180602 288.42 2.757 1 2 1468
R180653 288.42 2.757 1 2 1469
R181315 276.41 2.955 1 2 1470
R181560 276.41 2.955 1 2 1471
R182370 286.41 2.888 1 2 1472
R187453 248.36 2.866 1 2 1473
R188131 288.38 2.845 3 3 1474
R188166 288.38 2.845 3 3 1475
R188239 288.38 2.845 3 3 1476
R188700 292.41 2.446 2 3 1477
R188743 290.40 1.978 2 3 1478
R190985 290.44 2.796 2 2 1480
R193755 288.42 2.911 0 2 1481
R193844 288.42 2.911 0 2 1482
R194034 286.41 2.717 0 2 1483
R194107 288.42 2.911 0 2 1484
R194220 288.42 2.911 0 2 1485
R194476 284.39 2.849 0 2 1486
R201634 262.39 2.62 0 2 1487
R227927 124.18 1.326 0 1 1505
R228133 156.27 2.916 1 1 1509
R229253 138.21 1.518 0 1 1521
R231207 298.85 2.474 0 2 1532
R238546 184.28 1.861 2 2 1549
R238562 170.25 1.008 2 2 1550
R238872 152.23 2.232 1 1 1562
R239178 184.28 1.861 2 2 1563
R260460 171.28 1.035 2 2 1685
R265365 260.33 2.524 2 3 1750
R265373 231.13 2.194 0 1 1751
R267740 168.28 1.599 1 2 1762
R276693 170.25 2.849 0 2 1814
R277126 258.31 1.906 0 3 1826
R277495 143.18 -1.313 2 3 1833
R330388 222.31 2.333 1 2 1975
R339547 251.28 0.901 3 2 2005
R343250 221.34 2.639 1 1 2032
Page 1 of 14 >>