Page 1 of 2 >>
MoleculeCat_No Mol_Weight ALogP H_Donors H_Acceptors Index
R156515 216.23 2.577 0 3 265
R159182 229.27 1.535 1 2 286
R160768 214.26 2.593 1 2 303
R162345 238.24 2.649 0 3 317
R164232 214.24 2.77 0 3 345
R169706 243.26 1.437 2 3 361
R229423 218.27 2.736 1 3 485
R235776 199.25 2.111 2 2 497
R244872 198.22 2.943 1 2 565
R244961 200.23 2.833 1 2 570
R249904 200.26 2.617 1 2 594
R261939 225.29 2.651 1 2 659
R268674 284.23 2.946 1 3 726
R268690 188.18 1.886 1 3 727
R268755 188.18 1.886 1 3 728
R268771 171.24 2.964 1 1 729
R271047 254.33 2.381 2 2 754
R278629 216.23 2.675 1 3 814
R339822 275.30 2.441 1 3 968
R352942 228.20 1.793 0 3 1105
R353086 277.07 2.96 0 3 1106
R361852 247.29 2.807 2 3 1133
R364673 264.66 2.032 0 3 1146
R364940 289.33 2.85 1 3 1147
R365300 244.29 2.426 2 2 1148
R365319 242.27 2.317 2 2 1149
R372277 274.32 1.184 3 3 1208
R372307 284.35 2.746 3 2 1209
R372315 258.32 2.216 3 2 1210
R372323 242.32 2.785 2 1 1211
R376019 216.23 2.724 1 3 1226
R410616 265.74 0.775 2 3 1415
R414115 254.28 1.761 1 3 1443
R414395 223.70 2.275 1 2 1458
R415219 262.26 2.279 0 2 1475
R415227 258.32 1.817 2 3 1476
R415669 229.27 1.914 1 2 1485
R415677 229.27 1.914 1 2 1486
R415847 226.23 2.844 3 3 1489
R426954 171.24 2.221 1 1 1595
R427357 172.22 2.511 1 1 1609
R429872 210.23 1.526 1 3 1647
R431931 184.24 2.04 1 2 1667
R436100 207.25 1.443 1 2 1798
R436712 186.21 2.481 0 2 1832
R437697 167.21 2.476 1 0 1858
R441724 292.33 2.986 1 2 1882
R443174 278.31 2.531 3 3 1888
R445649 247.29 2.807 2 3 1892
R457132 187.19 1.512 2 2 1932
R461571 242.30 2.484 1 2 1947
R466824 186.21 2.21 1 2 2040
R467383 198.22 2.81 1 2 2050
R494623 212.20 1.073 1 3 2141
R531502 245.30 2.44 3 3 2238
R533149 275.30 2.441 1 3 2251
R538272 268.33 2.333 1 3 2287
R540056 206.24 2.906 0 2 2315
R547506 267.28 2.866 0 3 2353
R547514 267.28 2.866 0 3 2354
R547654 263.29 2.819 2 2 2357
R581011 279.35 2.011 2 3 2529
R581097 298.36 2.897 1 3 2530
R581305 299.34 2.958 2 3 2533
R581534 262.31 2.379 1 2 2536
R581739 259.30 1.101 3 3 2537
R581747 284.33 2.075 1 3 2538
R581755 262.31 2.594 1 2 2539
R581798 248.28 2.911 1 2 2540
R581887 248.28 2.372 1 2 2541
R582433 197.19 2.24 1 3 2548
R582972 238.24 1.825 2 3 2551
R583049 220.23 2.701 1 3 2552
R586455 294.30 2.018 2 3 2588
R588482 257.28 2.002 1 3 2617
R588490 227.30 2.877 1 1 2618
R592064 247.31 2.562 1 2 2680
R593141 236.27 2.827 0 2 2699
R610739 187.19 2.272 2 3 2771
R611190 243.26 2.208 1 3 2778
R614106 257.28 2.002 1 3 2798
R628751 237.25 2.481 0 3 2853
R647926 185.22 1.858 1 1 2996
R648035 219.67 2.264 1 2 3001
R650579 292.33 2.266 1 2 3015
R650633 292.33 2.266 1 2 3019
R651753 292.34 2.59 2 3 3028
R663875 234.26 2.812 1 3 3072
R677574 215.25 1.407 2 2 3153
R677590 228.25 0.8 2 2 3154
R677655 243.30 2.308 2 2 3155
R700371 294.30 2.267 1 3 3243
R701238 246.74 2.502 1 2 3255
R702501 262.31 2.776 2 2 3287
R709255 294.30 2.267 1 3 3372
R745154 292.34 2.59 2 3 3529
R746355 240.30 2.159 0 3 3542
R750654 205.21 -0.179 1 3 3590
R760404 295.38 2.837 2 3 3635
R771155 270.35 2.985 0 3 3663
Page 1 of 2 >>