Page 1 of 2 >>
MoleculeCat_No Mol_Weight ALogP H_Donors H_Acceptors Index
S113395 169.18 2.662 1 3 168
S119989 263.29 2.625 2 2 211
S120154 202.21 2.326 1 3 213
S148962 249.78 -0.731 0 0 306
S189553 201.22 2.502 1 2 409
S192627 267.28 2.554 0 3 415
S198439 198.22 2.943 1 2 457
S205249 245.30 2.451 0 3 541
S240877 188.22 1.529 2 2 738
S241962 257.33 2.548 0 3 749
S245666 267.28 2.554 0 3 791
S251585 225.29 2.753 0 1 844
S261769 264.12 2.607 1 1 867
S265985 232.62 2.876 0 3 880
S271365 245.30 2.451 0 3 892
S284246 277.07 2.96 0 3 999
S284378 198.26 2.273 2 2 1000
S285730 227.26 2.038 0 2 1006
S287989 177.63 2.656 1 1 1021
S291250 258.31 2.985 0 3 1031
S291501 221.25 2.664 0 2 1035
S296333 281.35 2.797 2 2 1078
S33082 222.25 1.953 0 3 1107
S303070 254.28 2.843 1 3 1213
S309621 258.31 2.985 0 3 1252
S311227 201.22 1.591 2 2 1266
S311286 215.25 1.842 1 2 1268
S318086 260.35 1.854 0 3 1323
S337099 188.22 1.529 2 2 1416
S337137 184.19 2.347 0 2 1417
S349445 186.25 2.891 0 1 1581
S351075 231.25 1.139 3 3 1605
S353787 186.21 1.648 2 1 1669
S357073 256.26 2.354 1 3 1733
S357790 214.22 2.486 1 3 1748
S358711 264.28 1.73 2 2 1771
S363952 243.30 2.232 1 3 1888
S364037 200.24 1.283 2 2 1892
S374024 186.25 2.716 1 1 2015
S375624 201.22 1.591 2 2 2038
S381411 250.27 1.223 2 3 2116
S391336 210.23 1.737 1 2 2202
S391344 264.12 2.607 1 1 2203
S391883 219.67 2.391 1 1 2207
S392855 223.23 2.296 0 2 2226
S393878 241.24 2.076 2 3 2233
S41212 230.22 1.753 1 3 2283
S41638 215.27 2.815 1 2 2284
S41654 168.19 1.787 1 2 2285
S406201 272.36 1.968 0 3 2355
S406406 264.75 1.534 2 2 2358
S407941 201.26 2.544 1 2 2376
S409529 227.26 1.629 1 2 2400
S412546 187.24 2.007 2 2 2452
S415596 153.18 2.617 0 1 2483
S428035 227.28 2.891 0 3 2598
S435317 188.22 2.705 0 2 2748
S435899 200.24 1.283 2 2 2761
S441449 194.23 2.343 1 2 2812
S442224 171.24 2.221 1 1 2823
S451126 214.26 1.381 2 2 2930
S451401 214.26 1.381 2 2 2934
S453528 188.18 1.886 1 3 2957
S456225 211.26 2.459 1 1 2986
S456497 183.21 2.524 0 1 2990
S457205 202.28 2.988 2 1 2997
S458449 185.22 1.858 1 1 3009
S57801 237.09 2.882 1 1 3244
S57836 159.18 1.724 2 2 3245
S58131 270.33 2.312 2 2 3249
S59464 194.23 2.639 0 1 3265
S59685 208.21 2.666 0 2 3271
S504084 171.20 1.78 1 1 3322
S507202 248.28 2.809 1 3 3356
S515280 209.24 2.607 1 1 3424
S516767 188.22 2.705 0 2 3436
S523763 169.18 2.662 1 3 3481
S525065 238.24 1.78 2 3 3485
S527750 186.21 1.648 2 1 3509
S555614 199.25 2.525 1 1 3765
S561460 200.23 2.942 0 2 3814
S561487 200.23 2.942 0 2 3815
S563587 214.26 2.977 0 2 3829
S571156 213.19 1.552 1 3 3904
S571253 205.68 2.974 1 1 3905
S572896 208.19 1.699 0 2 3915
S586110 214.26 2.06 1 1 4004
S586153 254.33 2.977 1 1 4005
S586382 242.32 2.758 1 1 4013
S589012 172.18 2.506 0 2 4021
S589977 200.24 1.854 2 1 4022
S590010 215.25 2.85 1 2 4023
S590134 228.29 2.727 2 1 4024
S590231 214.26 2.203 2 1 4025
S590290 201.22 2.502 1 2 4026
S590401 256.30 1.748 1 2 4029
S590592 226.27 2.471 2 1 4031
S591572 213.28 2.516 1 2 4051
S592404 188.22 2.705 0 2 4062
S599549 202.21 2.326 1 3 4154
Page 1 of 2 >>