Page 1 of 3 >>
MoleculeCat_No Mol_Weight ALogP H_Donors H_Acceptors Index
R105473 267.34 2.648 1 3 65
R105902 284.34 2.244 2 3 67
R105945 270.31 2.264 2 3 70
R106038 284.34 2.297 2 3 72
R108995 269.36 2.702 1 3 77
R110124 291.32 2.023 1 3 88
R110450 247.31 2.883 1 3 91
R110728 267.34 2.642 1 3 97
R111953 295.74 2.509 3 2 106
R112011 156.20 1.388 1 2 107
R115029 287.34 2.501 2 3 122
R115045 297.33 2.023 2 3 123
R128406 208.30 2.98 1 2 158
R128422 140.21 1.703 1 2 159
R128716 174.22 2.567 0 2 164
R128724 207.25 2.544 0 3 165
R128783 162.59 2.164 1 2 168
R129038 239.31 2.216 1 2 173
R129046 273.76 2.88 1 2 174
R129143 234.31 2.468 0 2 176
R129941 209.31 2.961 1 1 190
R129976 195.28 2.505 1 1 191
R129992 211.28 1.462 1 2 192
R130095 233.29 2.663 1 2 194
R153869 206.26 1.92 1 2 251
R163074 234.27 2.095 0 2 327
R229415 180.23 1.266 1 3 484
R234702 201.31 1.959 1 2 495
R258067 154.15 1.501 0 3 630
R264318 231.27 1.598 1 3 690
R264873 230.29 2.748 1 2 702
R264946 220.25 1.589 1 2 704
R279463 113.18 0.787 1 1 836
R294438 296.37 2.126 2 3 892
R330388 222.31 2.333 1 2 935
R330655 224.32 2.494 1 2 937
R330981 274.34 2.713 1 3 938
R331031 260.31 2.732 1 3 939
R331090 231.27 1.598 1 3 940
R334952 224.32 2.29 1 2 953
R345857 261.30 2.535 1 3 1070
R347299 247.27 0.786 2 3 1081
R353302 231.27 1.598 1 3 1108
R358568 245.30 1.578 1 3 1123
R368520 234.28 1.766 2 3 1175
R368962 260.31 2.548 2 3 1177
R369209 203.26 1.932 1 3 1179
R369535 231.27 2.026 1 3 1186
R371130 243.35 2.357 3 2 1192
R375357 232.32 2.666 1 2 1221
R398527 276.36 2.112 2 3 1325
R398829 262.33 2.629 1 2 1327
R399841 260.31 2.524 2 3 1333
R399965 234.27 2.289 1 2 1335
R400246 298.36 2.57 1 3 1337
R401048 248.30 1.929 1 2 1343
R401188 248.28 2.954 1 2 1344
R405949 298.40 2.306 1 3 1385
R413445 245.30 2.359 1 2 1437
R422762 196.27 1.255 2 2 1540
R423270 249.33 2.173 1 3 1541
R424323 257.31 1.754 1 3 1547
R424714 224.30 2.072 1 2 1550
R427829 241.31 1.572 1 3 1617
R429643 234.32 2.474 0 2 1645
R430102 266.32 1.372 2 3 1657
R430412 220.29 2.126 0 2 1661
R430420 237.28 1.242 2 3 1662
R430455 233.33 2.576 0 3 1663
R431990 237.32 1.638 1 3 1669
R432091 226.68 2.157 2 2 1671
R432210 197.25 1.652 1 3 1673
R432229 164.23 1.675 1 2 1674
R432431 211.28 2.001 1 3 1679
R432911 211.28 9.8e-002 2 3 1691
R433187 213.30 2.162 1 3 1697
R433241 239.33 2.913 1 3 1700
R433357 206.31 2.84 1 2 1704
R433489 245.30 2.42 1 2 1707
R433527 192.28 2.588 1 2 1708
R433802 288.39 2.65 1 2 1718
R433969 207.25 2.227 0 3 1723
R435562 113.18 0.787 1 1 1774
R435775 251.54 2.979 0 2 1782
R435910 217.09 2.314 0 2 1791
R436550 130.23 2.582 0 1 1823
R436631 184.26 2.481 1 2 1827
R440752 286.31 2.271 2 3 1880
R443727 289.22 2.498 0 3 1889
R443735 210.30 1.297 0 3 1890
R443743 234.27 1.569 1 2 1891
R446696 280.35 2.747 1 3 1894
R453595 286.31 2.271 2 3 1909
R455385 248.30 2.253 2 3 1913
R456888 212.33 2.207 0 3 1929
R470163 260.31 2.461 2 3 2087
R470236 280.34 1.858 2 3 2088
R470368 290.38 2.092 2 3 2089
R471291 265.30 2.91 1 3 2092
R471615 298.36 2.808 1 3 2094
Page 1 of 3 >>