Page 1 of 1
MoleculeCat_No Mol_Weight ALogP H_Donors H_Acceptors Index
S14258 222.26 1.734 2 2 24
S21602 263.11 2.152 1 3 466
S21610 234.27 2.867 1 3 467
S218383 215.27 2.616 0 2 593
S223727 202.23 2 0 3 616
S223840 168.21 1.554 0 2 617
S239585 210.28 1.895 2 2 708
S239593 227.33 2.906 1 3 709
S243493 140.16 1.593 0 2 772
S263974 272.75 1.654 2 2 874
S264458 222.18 2.494 0 2 877
S365017 142.22 1.703 1 1 1914
S368768 194.25 2.868 1 2 1953
S410160 154.23 2.758 0 1 2411
S442194 184.21 1.455 1 3 2822
S50955 244.31 2.729 1 2 3217
S512486 213.32 2.42 0 2 3400
S517844 257.31 2.392 0 3 3444
S532045 261.77 1.959 0 3 3552
S544582 267.34 2.324 1 3 3654
S551554 204.25 2.607 0 1 3726
S551848 127.16 1.696 1 2 3732
S552038 140.20 1.668 0 1 3735
S552178 224.30 2.747 1 2 3739
S552186 204.25 2.607 0 1 3740
S564818 271.33 2.887 1 2 3847
S567426 154.23 2.033 1 1 3873
S581046 293.83 1.689 0 2 3986
S605026 210.08 2.106 1 1 4265
S679046 135.19 2.242 0 1 5428
S755737 155.22 1.71 1 2 6176
S755915 141.19 1.677 1 2 6178
S756601 173.23 2.717 0 1 6187
S760552 192.23 2.455 1 2 6227
S762598 200.26 2.677 0 2 6275
S798843 214.24 0.412 0 3 6665
S799068 252.35 2.885 0 2 6668
S799882 224.30 2.831 0 2 6692
S799904 238.33 2.864 0 2 6693
S80595 174.22 2.527 0 2 6703
S812285 253.47 2.827 0 2 6834
S831638 237.10 2.883 0 2 6905
S835579 227.28 2.893 1 1 6923
S878499 178.21 1.204 1 2 7350
S880639 203.26 2.68 1 1 7371
S90647 231.70 1.295 1 2 7646
S90671 141.19 0.932 1 1 7647
S908215 220.09 2.438 1 2 7756
S925403 224.28 1.417 1 3 7970
S928135 155.17 1.875 0 2 7990
S931373 207.25 2.406 0 3 8018
S934550 178.21 1.11 0 3 8051
S935174 243.28 2.298 0 2 8058
S935255 165.21 1.729 0 2 8063
S935344 171.17 0.374 2 3 8064
S936715 183.27 2.034 1 1 8073
S942472 250.27 1.341 0 3 8142
S943886 141.19 0.836 1 1 8163
S945099 160.20 2.081 0 2 8177
S946494 178.25 2.131 1 2 8193
S994669 297.37 2.584 0 3 8470
S997064 220.29 1.999 1 2 8480
Page 1 of 1