Page 1 of 1
MoleculeCat_No Mol_Weight ALogP H_Donors H_Acceptors Index
04074 146.19 2.765 0 0 270
12500 162.14 2.029 1 2 1303
154377 160.17 2.164 0 1 1932
17798 294.30 2.886 0 3 2520
224340 132.16 2.279 0 0 3385
232726 216.19 1.631 0 3 3515
254932 230.22 1.633 0 3 3954
264555 213.23 2.57 1 2 4146
275727 216.19 1.631 0 3 4310
28165 118.13 1.578 0 0 4516
357723 192.17 2.013 1 3 5570
492760 190.20 2.148 0 2 7882
493449 146.14 2.184 0 1 7908
530611 176.17 2.515 1 2 8379
631523 176.17 0.68 2 2 9747
82548 186.16 1.648 0 2 10313
A0956 186.16 1.648 0 2 10574
A4330 257.28 2.387 1 3 10629
A4941 219.24 -0.502 2 3 10636
F3764 253.25 2.853 1 3 11098
H6028 258.27 2.677 1 3 11169
Page 1 of 1