Page 1 of 87 >>
MoleculeCat_No Mol_Weight ALogP H_Donors H_Acceptors Index
S10260 213.23 1.64 1 3 1
S10376 208.22 1.104 0 2 2
S10392 260.31 1.901 1 3 3
S10406 244.25 0.807 1 3 4
S10791 208.30 1.266 2 2 5
S10872 223.34 2.07 2 2 6
S10880 276.11 2.705 0 1 7
S10929 185.01 -0.392 2 2 8
S11003 137.18 0.772 0 2 9
S11208 112.09 -0.938 3 3 10
S11224 222.46 2.442 1 3 11
S11283 185.22 2.616 0 2 12
S11348 244.15 1.05 0 0 13
S11445 265.27 1.764 2 3 14
S11585 127.18 1.254 1 1 15
S11623 172.22 2.629 0 1 16
S11631 144.17 -0.95 2 2 17
S11909 259.17 2.746 0 2 18
S11917 259.17 2.746 0 2 19
S11976 173.04 -0.574 2 2 20
S12689 188.23 1.595 1 2 21
S13197 112.17 1.426 0 1 22
S13545 220.27 1.204 2 2 23
S14002 197.25 0.98 0 2 24
S14010 197.25 1.251 0 2 25
S14258 222.26 1.734 2 2 26
S14371 152.18 8.9e-002 2 3 27
S14401 237.26 2.389 0 3 28
S14428 199.63 -0.35 2 3 29
S14460 221.32 2.708 1 2 30
S14509 275.32 2.419 1 3 31
S14541 137.18 0.525 1 1 32
S14649 215.21 0.372 1 3 33
S14657 222.31 2.952 2 2 34
S14665 177.12 0.784 0 1 35
S14738 168.58 1.396 0 3 36
S14932 150.13 1.267 0 3 37
S15025 132.12 -1.661 3 3 38
S15114 171.20 1.813 1 3 39
S15122 206.26 1.294 1 2 40
S15149 187.24 1.519 0 2 41
S15173 192.04 1.465 0 1 42
S15181 139.15 -0.353 0 2 43
S15254 224.26 2.425 0 3 44
S15599 284.31 2.727 2 3 45
S15629 204.05 2.366 1 1 46
S15637 237.26 2.544 1 2 47
S15661 210.45 0.833 1 3 48
S16072 275.73 1.298 2 3 49
S16080 267.28 2.995 0 3 50
S16110 174.67 -1.745 0 0 51
S17036 286.32 2.734 0 2 52
S17044 288.34 2.368 0 2 53
S17052 240.30 1.51 2 2 54
S17079 144.10 0.644 0 2 55
S17230 212.08 -4.169 1 2 56
S17265 176.22 1.351 1 3 57
S17281 206.24 1.991 1 3 58
S17354 154.21 1.374 0 2 59
S17362 192.21 1.862 0 3 60
S17370 166.17 1.904 1 3 61
S17389 152.12 1.644 0 2 62
S17397 206.03 2.016 2 3 63
S17516 295.20 -1.821 0 0 64
S17567 175.18 1.642 1 2 65
S17583 180.16 0.844 1 3 66
S17591 197.24 1.646 1 3 67
S17605 231.68 2.31 1 3 68
S17672 220.15 1.73 1 1 69
S17680 212.16 1.968 1 1 70
S17761 168.19 0.604 2 3 71
S17818 170.25 1.056 2 2 72
S17907 215.04 2.669 1 2 73
S18261 218.25 -0.36 0 3 74
S18326 160.21 0.755 0 1 75
S18342 218.19 1.179 0 0 76
S18350 160.21 0.459 0 1 77
S18369 219.24 0.425 0 3 78
S18385 236.31 1.898 0 1 79
S18407 190.24 1.5e-002 1 2 80
S18415 262.42 1.413 1 2 81
S18423 250.33 2.22 0 1 82
S18431 268.26 0.681 1 3 83
S18466 176.21 -0.347 1 2 84
S18474 233.33 0.965 2 2 85
S18490 229.10 0.992 0 1 86
S18539 176.21 -2.8e-002 0 2 87
S18644 162.23 0.815 1 1 88
S18687 253.14 1.276 0 1 89
S18695 239.11 1.002 0 1 90
S18717 296.16 0.222 2 2 91
S18857 195.30 1.707 1 1 92
S18865 296.41 0.793 2 3 93
S18903 190.20 -0.23 0 3 94
S18938 152.19 1.257 0 2 95
S18997 192.15 1.777 0 0 96
S19004 180.20 0.898 1 3 97
S19012 168.23 2.649 1 2 98
S19128 223.34 2.07 2 2 99
S19136 239.34 0.853 3 3 100
Page 1 of 87 >>